Am Donnerstag, den 22. April und am Freitag den 23. April endeten die Weltmeisterschaften der Jugend im polnischen Kielce mit den Finalkämpfen der Frauen bzw. Männer. Insgesamt 52 Nationalverbände hatten ihre Nachwuchsmannschaften der Altersklasse U19 trotz schwieriger pandemischer Lager nach Südpolen geschickt, so dass sich 414 Sportlerinnen und Sportler zum Wettbewerb um Medaillen einfanden.
Um das Edelmetall an die erfolgreichsten der Athletinnen und Athleten verteilen zu können, mussten an insgesamt 10 Turniertagen 394 Kampfentscheidungen getroffen werden. Die Wettbewerbe wurden bis zum Finaltag in zwei Ringen parallel ausgefochten und im Livestream übertragen, wo sie auf dem YouTube-Kanal der AIBA weiterhin einsehbar sind.
Dominanz Asiens und Osteuropas
Nach Abschluss des zehntägigen Wettbewerbs wird deutlich: Der Takt im Boxen wird derzeit in Asien bzw. Zentralasien und in Osteuropa angegeben. Indien zeigte im Frauenboxen eine ganz überragende Leistung und gewann dort 7 von 10 möglichen Goldmedaillen, dazu noch eine bei den Männern. Das war mit Blick auf zurückliegende Leistungsnachweise nicht ganz unerwartet, in dieser Deutlichkeit aber dennoch überraschend.
Russland eroberte mit drei Goldmedaillen den zweiten Platz der Gesamtwertung und durfte noch einiges von dem Silber mitnehmen, das Indien zuvor ausgeschlagen hatte. Dann setzten aber auch schon die zentralasiatischen früheren Sowjetrepubliken Usbekistan und Kasachstan mit 3 bzw. 2 Goldmedaillen ihre Duftmarken. Ihnen folgte mit der Ukraine eine weitere frühere »Ostrepublik«. Der ganze Medaillenspiegel findet sich weiter unten am Ende des Beitrags.
Westeuropa abgeschlagen im Turnier
Die 13 Boxerinnen und Boxer des deutschen Teams waren im Wettbewerb trotz einzelner beachtlicher Leistungen insgesamt leider weitgehend chancenlos. Dieses Schicksal teilen sie jedoch mit vielen anderen westeuropäischen Teams: Allein Frankreich und Italien vermochten Medaillen zu erringen (Frankreich 1 x Silber, Italien 3 x Bronze). Allerdings waren die leistungsstarken Engländer und Iren aber auch gar nicht nach Polen gereist.
Ergebnisse der Finalkämpfe am 22. und 23.04.2021:
22.04.2021 | U19-WM 2021: Finale der Frauen | |||
Nr. | Gewichtsklasse | Rote Ecke | Blaue Ecke | Ergebnis |
1 | 45–48 kg | Natalia Dominika Kuczewska (POL) | Gitika (IND) | WP 5:0 |
2 | 48–51 kg | Babyrojisna Chanu Naorem (IND) | Valeriia Linkova (RUS) | WP 5:0 |
3 | 51–54 kg | Nigina Uktamova (UZB) | Khrystyna Lakiichuk (UKR) | WP 4:1 |
4 | 54–57 kg | Poonam (IND) | Sthelyne Grosy (FRA) | WP 5:0 |
5 | 57–60 kg | Zhuldyz Shayakhmetova (KAZ) | Vinka (IND) | RSC |
6 | 60–64 kg | Azaliia Amineva (RUS) | Mokhinabonu Abdullaeva (UZB) | WP 5:0 |
7 | 64–69 kg | Arundhati Choudhary (IND) | Barbara Marcinkowska (POL) | WP 5:0 |
8 | 69–75 kg | Dana Diday (KAZ) | Sanamacha C. Thokchom (IND) | WP 3:2 |
9 | 75–81 kg | Busra Isildar (TUR) | Kseniia Olifirenko (RUS) | WP 5:0 |
10 | +81 kg | Alfiya T. A. Pathan (IND) | Daria Kozorez (MDA) | WP 5:0 |
Legende: WP: Punktsieg, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch Niederschlag, WO = Sieg durch Nichtantreten, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, ABD = Sieg durch Aufgabe |
23.04.2021 | U19-WM 2021: Finale der Männer | |||
Nr. | Gewichtsklasse | Rote Ecke | Blaue Ecke | Ergebnis |
1 | 46–49 kg | Robert Badalian (RUS) | Sanzhar Tashkenbay (KAZ) | WP 4:1 |
2 | 49–52 kg | Shakhzovd Muzafarov (UZB) | Evgenii Zhorov (RUS) | WP 3:2 |
3 | 52–56 kg | Yerbolat Sabyr (KAZ) | Sachin (IND) | WP 4:1 |
4 | 56–60 kg | Yelnur Suyunbay (KAZ) | Reito Tsutsumi (JPN) | WP 4:1 |
5 | 60–64 kg | Sabirzhan Akkalykov (KAZ) | Bozorboi Matyakubov (UKR) | WP 5:0 |
6 | 64–69 kg | Yurii Zakharieiev (UKR) | Cheerav Ashalaev (RUS) | WP 4:1 |
7 | 69–75 kg | Mikhail Usov (RUS) | Illia Tohobytskyi (UKR) | WP 5:0 |
8 | 75–81 kg | Vasily Kaverin (RUS) | Petar Lijesevic (MNE) | WP 4:1 |
9 | 81–91 kg | Jakub Straszewski (POL) | Jorge Luis F. Lobaina (CUB) | WP 5:0 |
10 | +91 kg | Hovhannes Papazyan (ARM) | Jakhongir Zokirov (UZB) | RSC |
Legende: WP: Punktsieg, RSC = Sieg durch Abbruch, RSC‑I = Sieg durch Verletzung, KO = Sieg durch Niederschlag, WO = Sieg durch Nichtantreten, DISQ = Sieg durch Disqualifikation, ABD = Sieg durch Aufgabe |
Medaillenplatzierungen in den Gewichtsklassen
U19-WM 2021: Medaillenplatzierungen der Frauen | |||
Gewichtsklasse | Medaille | Name | Land |
45–48 kg | Gold | Gitika | IND |
Silber | Natalia Dominika Kuczewska | POL | |
Bronze | Erika Prisciandari | ITA | |
Bronze | Thipsatacha Yodwaree | THA | |
48–51 kg | Gold | Babyrojisna Chanu Naorem | IND |
Silber | Valeriia Linkova | RUS | |
Bronze | Lucia Elen Ayari | ITA | |
Bronze | Khulan Altanbyek | MGL | |
51–54 kg | Gold | Nigina Uktamova | UZB |
Silber | Khrystyna Lakiichuk | UKR | |
Bronze | Karolina Dominika Ampulska | POL | |
Bronze | Anastasiia Kirienko | RUS | |
54–57 kg | Gold | Poonam | IND |
Silber | Sthelyne Grosy | FRA | |
Bronze | Panida Kawkankhun | THA | |
Bronze | Sitora Turdibekova | UZB | |
57–60 kg | Gold | Vinka | IND |
Silber | Zhuldyz Shayakhmetova | KAZ | |
Bronze | Veronika Gajdova | CZE | |
Bronze | Dilfuza Bekova | UZB | |
60–64 kg | Gold | Azaliia Amineva | RUS |
Silber | Mokhinabonu Abdullaeva | UZB | |
Bronze | Beatrise Rozentale | LAT | |
Bronze | Wkitoria A. Tereszczak | POL | |
64–69 kg | Gold | Arundhati Choudhary | IND |
Silber | Barbara Marcinkowska | POL | |
Bronze | Zhasmin Kizatova | KAZ | |
Bronze | Khadichabonu Abdullaeva | UZB | |
69–75 kg | Gold | Sanamacha C. Thokchom | IND |
Silber | Dana Diday | KAZ | |
Bronze | Daria Parada | POL | |
Bronze | Sokhiba Ruzmetova | UZB | |
75–81 kg | Gold | Busra Isildar | TUR |
Silber | Kseniia Olifirenko | RUS | |
Bronze | Assel Sagatova | KAZ | |
Bronze | Martyna Jancelewicz | POL | |
+81 kg | Gold | Alfiya T. A. Pathan | IND |
Silber | Daria Kozorez | MDA | |
Bronze | Oliwia Toborek | POL | |
Bronze | Yeldana Talipova | KAZ |
U19-WM 2021: Medaillenplatzierungen der Männer | |||
Gewichtsklasse | Medaille | Name | Land |
46–49 kg | Gold | Sanzhar Tashkenbay | KAZ |
Silber | Robert Badalian | RUS | |
Bronze | Nijat Huseynov | AZE | |
Bronze | Bishwamitra Chontham | IND | |
49–52 kg | Gold | Shakhzovd Muzafarov | UZB |
Silber | Evgenii Zhorov | RUS | |
Bronze | Sukhbat Enkhzorigt | MGL | |
Bronze | Ruslan Tsykalo | UKR | |
52–56 kg | Gold | Sachin | IND |
Silber | Yerbolat Sabyr | KAZ | |
Bronze | Michele Baldassi | ITA | |
Bronze | Alexey Shendrik | RUS | |
56–60 kg | Gold | Reito Tsutsumi | JPN |
Silber | Yelnur Suyunbay | KAZ | |
Bronze | Radoslav Rosenov | BUL | |
Bronze | John Elin Orobio Siniestra | COL | |
60–64 kg | Gold | Bozorboi Matyakubov | UKR |
Silber | Sabirzhan Akkalykov | KAZ | |
Bronze | Ankit Narwal | IND | |
Bronze | Zhantoro Tashiev | KGZ | |
64–69 kg | Gold | Yurii Zakharieiev | UKR |
Silber | Cheerav Ashalaev | RUS | |
Bronze | Dany Landys Lafos Poll | CUB | |
Bronze | Alokhon Abdullaev | UZB | |
69–75 kg | Gold | Mikhail Usov | RUS |
Silber | Illia Tohobytskyi | UKR | |
Bronze | William Rosenov Cholov | BUL | |
Bronze | Dias Molzhigitov | KAZ | |
75–81 kg | Gold | Vasily Kaverin | RUS |
Silber | Petar Lijesevic | MNE | |
Bronze | Denys Salabai | UKR | |
Bronze | Shokhjakhon Abdullaev | UZB | |
81–91 kg | Gold | Jorge Luis F. Lobaina | CUB |
Silber | Jakub Straszewski | POL | |
Bronze | Vishal Gupta | IND | |
Bronze | Ramazan Dadaev | RUS | |
-91 kg | Gold | Jakhongir Zokirov | UZB |
Silber | Hovhannes Papazyan | ARM | |
Bronze | Fernando A. Arzola Lopez | CUB | |
Bronze | Levente Kiss | HUN |
Gemeinsamer Medaillenspiegel der Frauen und Männer
Rang | Land | Goldmedaillen | Silbermedaillen | Bronzemedaillen | Gesamt |
1. | Indien | 8 | 0 | 3 | 11 |
2. | Russland | 3 | 5 | 3 | 11 |
3. | Usbekistan | 3 | 1 | 6 | 10 |
4. | Kasachstan | 2 | 4 | 4 | 10 |
5. | Ukraine | 1 | 3 | 2 | 6 |
6. | Kuba | 1 | 0 | 2 | 3 |
7. | Japan | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | Turkei | 1 | 0 | 0 | 1 |
8. | Polen | 0 | 3 | 5 | 8 |
9. | Armenien | 0 | 1 | 0 | 1 |
9. | Frankreich | 0 | 1 | 0 | 1 |
9. | Moldawien | 0 | 1 | 0 | 1 |
9. | Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
10. | Italien | 0 | 0 | 3 | 3 |
11. | Bulgarien | 0 | 0 | 2 | 2 |
11. | Mongolei | 0 | 0 | 2 | 2 |
11. | Thailand | 0 | 0 | 2 | 2 |
12. | Aserbaidshan | 0 | 0 | 1 | 1 |
12. | Kolumbien | 0 | 0 | 1 | 1 |
12. | Tschechien | 0 | 0 | 1 | 1 |
12. | Ungarn | 0 | 0 | 1 | 1 |
12. | Kirgisistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
12. | Lettland | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | 20 | 40 | 80 |