
Erstmalig hat der Deutsche Boxsport-Verband (DBV) die Termine und Austragungsmodalitäten aller deutschen Meisterschaften in einer gemeinsamen Ausschreibung veröffentlicht. Damit steht bereits früh im Jahr der Fahrplan für Kadetten (U15), Junioren (U17), U18, Jugend (U19), U21 und Erwachsene fest. Neu ist: Bei allen Meisterschaften werden die Wettbewerbe der weiblichen und männlichen Sportler parallel ausgetragen. Auch bei den Gewichtsklasseneinteilungen hat sich einiges geändert. Der Blick in die untenstehenden Tabellen gibt Aufklärung.
Meisterschaft der erwachsenen Männer und Frauen bereits im Sommer
Die Meisterschaften der erwachsenen Männer und Frauen werden 2019 nur ein gutes halbes Jahr nach den Meisterschaften des Vorjahres ausgetragen. Der kurze zeitliche Abstand erklärt sich daraus, dass das Boxturnier in diesem Jahr als Teil der »Finals 2019« ausgetragen wird. In Abstimmung mit der ARD und dem ZDF veranstalten eine Reihe von nationalen Sportfachverbänden ihre Meisterschaften parallel in Berlin und wollen sich damit eine mediale Beachtung sichern. Wir berichteten bereits über dieses interessante Konzept der »Finals 2019«.
Die Rahmendaten der einzelnen Meisterschaften (in den Altersklassen aufsteigend) übersichtlich zusammengefasst (ohne Gewähr):
Deutsche Meisterschaft 2019 der Kadetten U15 (weiblich und männlich) | |
Startberechtigte Jahrgänge: | 2005 und 2006 |
Meldeschluss: | 19.04.2019 |
Termin: | 07.05. – 11.05.2019 |
Gastgebender Landesverband: | LV Brandenburg |
Ort: | Lindow |
Gewichtsklassen einheitlich für m und w: | von 34,001 bis 36,000 kg von 36,001 bis 38,000 kg von 38,001 bis 40,000 kg von 40,001 bis 42,000 kg von 42,001 bis 44,000 kg von 44,001 bis 46,000 kg von 46,001 bis 48,000 kg von 48,001 bis 50,000 kg von 50,001 bis 52,000 kg von 52,001 bis 54,000 kg von 54,001 bis 56,000 kg von 56,001 bis 59,000 kg von 59,001 bis 62,000 kg von 62,001 bis 65,000 kg von 65,001 bis 68,000 kg von 68,001 bis 72,000 kg von 72,001 bis 76,000 kg über 76,000 kg |
Kampfzeit: | 3 x 1,5 Minuten |
Deutsche Meisterschaft 2019 der Junioren U17 (weiblich und männlich) | |
Startberechtigte Jahrgänge: | 2003 und 2004 |
Meldeschluss: | 25.03.2019 |
Termin: | 09.04. – 13.04.2019 |
Gastgebender Landesverband: | LV Mecklenburg-Vorpommern |
Ort: | Binz |
Gewichtsklassen einheitlich für m und w: | von 40,001 bis 42,000 kg von 42,001 bis 44,000 kg von 44,001 bis 46,000 kg von 46,001 bis 48,000 kg von 48,001 bis 50,000 kg von 50,001 bis 52,000 kg von 52,001 bis 54,000 kg von 54,001 bis 57,000 kg von 57,001 bis 60,000 kg von 60,001 bis 63,000 kg von 63,001 bis 66,000 kg von 66,001 bis 70,000 kg von 70,001 bis 75,000 kg von 75,001 bis 80,000 kg über 80,000 kg |
Kampfzeit: | 3 x 2 Minuten |
Deutsche Meisterschaft 2019 der Jugend U18 (weiblich und männlich) | |
Startberechtigte Jahrgänge: | 2002 und 2003 |
Meldeschluss: | 25.10.2019 |
Termin: | 12.11. – 16.11.2019 |
Gastgebender Landesverband: | LV Nordrhein-Westfalen |
Ort: | Köln |
Gewichtsklassen für m: | von 46,001 bis 49,000 kg von 49,001 bis 52,000 kg von 52,001 bis 57,000 kg von 57,001 bis 60,000 kg von 60,001 bis 63,000 kg von 63,001 bis 69,000 kg von 69,001 bis 75,000 kg von 75,001 bis 81,000 kg von 81,001 bis 91,000 kg über 91,000 kg |
Gewichtsklassen für w: | von 45,001 bis 48,000 kg von 48,001 bis 51,000 kg von 51,001 bis 54,000 kg von 54,001 bis 57,000 kg von 57,001 bis 60,000 kg von 60,001 bis 64,000 kg von 64,001 bis 69,000 kg von 69,001 bis 75,000 kg über 75,000 kg |
Kampfzeit: | 3 x 3 Minuten |
Deutsche Meisterschaft 2019 der Jugend U19 (weiblich und männlich) | |
Startberechtigte Jahrgänge: | 2001 und 2002 |
Meldeschluss: | 03.05.2019 |
Termin: | 21.05. – 25.05.2019 |
Gastgebender Landesverband: | LV Nordrhein-Westfalen |
Ort: | Velbert |
Gewichtsklassen für m: | von 46,001 bis 49,000 kg von 49,001 bis 52,000 kg von 52,001 bis 57,000 kg von 57,001 bis 60,000 kg von 60,001 bis 63,000 kg von 63,001 bis 69,000 kg von 69,001 bis 75,000 kg von 75,001 bis 81,000 kg von 81,001 bis 91,000 kg über 91,000 kg |
Gewichtsklassen für w: | von 45,001 bis 48,000 kg von 48,001 bis 51,000 kg von 51,001 bis 54,000 kg von 54,001 bis 57,000 kg von 57,001 bis 60,000 kg von 60,001 bis 64,000 kg von 64,001 bis 69,000 kg von 69,001 bis 75,000 kg über 75,000 kg |
Kampfzeit: | 3 x 3 Minuten |
Deutsche Meisterschaft 2019 der Erwachsenen U21 (weiblich und männlich) | |
Startberechtigte Jahrgänge: | 1999, 2000 und 2001 (Jahrgang 2001 nur, wenn vor 01.10.2001 geboren) |
Meldeschluss: | noch nicht festgelegt |
Termin: | noch nicht festgelegt |
Gastgebender Landesverband: | noch nicht festgelegt |
Ort: | noch nicht festgelegt |
Gewichtsklassen für m: | von 46,001 bis 49,000 kg von 49,001 bis 52,000 kg von 52,001 bis 57,000 kg von 57,001 bis 60,000 kg von 60,001 bis 63,000 kg von 63,001 bis 69,000 kg von 69,001 bis 75,000 kg von 75,001 bis 81,000 kg von 81,001 bis 91,000 kg über 91,000 kg |
Gewichtsklassen für w: | von 45,001 bis 48,000 kg von 48,001 bis 51,000 kg von 51,001 bis 54,000 kg von 54,001 bis 57,000 kg von 57,001 bis 60,000 kg von 60,001 bis 64,000 kg von 64,001 bis 69,000 kg von 69,001 bis 75,000 kg über 75,000 kg |
Kampfzeit: | 3 x 3 Minuten |
Deutsche Meisterschaft 2019 der Erwachsenen (weiblich und männlich) | |
Startberechtigte Jahrgänge: | 1979 bis 2000 (Startberechtigt sind auch Sportler und Sportlerinnen des Jahrgangs 2001, wenn sie vor dem 30.07.2001 geboren wurden und mit Zustimmung des Sportwartes vorzeitig in die Altersklasse der Erwachsenen wechseln. |
Meldeschluss: | 12.07.2019 |
Termin: | 30.07. – 03.08.2019 |
Gastgebender Landesverband: | LV Berlin |
Ort: | Berlin |
Gewichtsklassen für m: | von 49,001 bis 52,000 kg von 52,001 bis 57,000 kg von 57,001 bis 60,000 kg von 60,001 bis 63,000 kg von 63,001 bis 69,000 kg von 69,001 bis 75,000 kg von 75,001 bis 81,000 kg von 81,001 bis 91,000 kg über 91,000 kg |
Gewichtsklassen für w: | von 48,001 bis 51,000 kg von 51,001 bis 54,000 kg von 54,001 bis 57,000 kg von 57,001 bis 60,000 kg von 60,001 bis 64,000 kg von 64,001 bis 69,000 kg von 69,001 bis 75,000 kg über 75,000 kg |
Kampfzeit: | 3 x 3 Minuten |