Zuletzt hatte es einige Verwirrungen um die neuen Wettkampfbestimmungen gegeben. Eine Version geriet in Umlauf, die nicht als »Entwurf« gekennzeichnet gewesen war, sondern vielmehr durch das Datum auf dem Deckblatt auf ein Inkraftreten zum 1. Januar 2020 schließen ließ.
Später, nachdem auch wir schon über die Änderungen der Wettkampfbestimmungen berichtet hatten (der Bericht ist inzwischen gelöscht, damit keine weitere Verwirrung entsteht), stellte sich heraus, dass die in Verbreitung geratene Fassung doch noch nicht endgültig gewesen war.
Am letzten Wochenende beschloss nun der Vorstand in Kassel die neuen Regeln, die kurz darauf auch offiziell veröffentlicht wurden.
Viele Detailänderungen bei Gewichtsklassen
Im Vergleich zum ersten in Umflauf geratenen Entwurf gibt es nun doch noch einige Änderungen. Die wichtigsten Neuerungen und Fakten im Überblick:
- Bei den Gewichtsklassen gibt es in allen Altersklassen viele Änderungen im Detail. Hier lohnt der genaue Blick, um in der bevorstehenden Wettkampfphase keine bösen Überraschungen zu erleben (s. Tabellen unten).
- Kadetten haben nun auch offiziell eine Rundenzeit von 1,5 Minuten. In der Praxis wurde dies aber vielerorts schon so gehandhabt.
- Erwachsene und Jugend U19 dürfen sich nun grundsätzlich ähnlich bandagieren wie im Profiboxen (maximale Länge der Bandagen: 15 m, maximale Länge des medizinischen Tapes: 5 m). Über Ausnahmen entscheidet der DBV bzw. der Supervisor der Veranstaltung.
- Zum Dauerbrenner Bart oder kein Bart: Männliche Boxer müssen auf der Waage und im Ring nach wie vor glatt rasiert erscheinen.
Die neuen Gewichtsklasseneinteiligungen
(Angaben ohne Gewähr)
Gewichtsklassen der erw. Männer und männl. Jugend U19 |
||
Bezeichnung | Gewichtsspanne Männer | Gewichtsspanne männl. Jugend U19 |
Halbfliegengewicht | - | von 46,001 bis 49,000 kg |
Fliegengewicht | von 48,001 bis 52,000 kg | von 49,001 bis 52,000 kg |
Federgewicht | von 52,001 bis 57,000 kg | von 52,001 bis 56,000 kg |
Leichtgewicht | von 57,001 bis 60,000 kg | von 56,001 bis 60,000 kg |
Halbweltergewicht | von 60,001 bis 63,000 kg | von 60,001 bis 64,000 kg |
Weltergewicht | von 63,001 bis 69,000 kg | von 64,001 bis 69,000 kg |
Mittelgewicht | von 69,001 bis 75,000 kg | von 69,001 bis 75,000 kg |
Halbschwergewicht | von 75,001 bis 81,000 kg | von 75,001 bis 81,000 kg |
Schwergewicht | von 81,001 bis 91,000 kg | von 81,001 bis 91,000 kg |
Superschwergewicht | über 91,000 kg | über 91,000 kg |
Gewichtsklassen der weibl. Jugend (U19) u. Frauen |
||
Bezeichnung | Gewichtsspannen Frauen | Gewichtsspannen weibl. Jugend U19 |
Halbfliegengewicht | von 45,001 bis 48,000 kg | von 45,001 bis 48,000 kg |
Fliegengewicht | von 48,001 bis 51,000 kg | von 48,001 bis 51,000 kg |
Bantamgewicht | von 51,001 bis 54,000 kg | von 51,001 bis 54,000 kg |
Federgewicht | von 54,001 bis 57,000 kg | von 54,001 bis 57,000 kg |
Leichtgewicht | von 57,001 bis 60,000 kg | von 57,001 bis 60,000 kg |
Halbweltergewicht | von 60,001 bis 64,000 kg | von 60,001 bis 64,000 kg |
Weltergewicht | von 64,001 bis 69,000 kg | von 64,001 bis 69,000 kg |
Mittelgewicht | von 69,001 bis 75,000 kg | von 69,001 bis 75,000 kg |
Schwergewicht | von 75,001 bis 81,000 kg | on 75,001 bis 81,000 kg |
Superschwergewicht | über 81,000 kg | über 81,000 kg |
Gewichtsklassen der männlichen und weiblichen Junioren U17 (m+w identisch) |
||
Bezeichnung | Gewichtsspannen männl. U17 | Gewichtsspannen weibl. U17 |
Papiergewicht | von 40,001 bis 42,000 kg | von 40,001 bis 42,000 kg |
Papiergewicht | von 42,001 bis 44,000 kg | von 42,001 bis 44,000 kg |
Papiergewicht | von 44,001 bis 46,000 kg | von 44,001 bis 46,000 kg |
Halbfliegengewicht | von 46,001 bis 48,000 kg | von 46,001 bis 48,000 kg |
Fliegengewicht | von 48,001 bis 50,000 kg | von 48,001 bis 50,000 kg |
Bantamgewicht | von 50,001 bis 52,000 kg | von 50,001 bis 52,000 kg |
Federgewicht | von 52,001 bis 54,000 kg | von 52,001 bis 54,000 kg |
Leichtgewicht | von 54,001 bis 57,000 kg | von 54,001 bis 57,000 kg |
Halbweltergewicht | von 57,001 bis 60,000 kg | von 57,001 bis 60,000 kg |
Weltergewicht | von 60,001 bis 63,000 kg | von 60,001 bis 63,000 kg |
Halbmittelgewicht | von 63,001 bis 66,000 kg | von 63,001 bis 66,000 kg |
Mittelgewicht | von 66,001 bis 70,000 kg | von 66,001 bis 70,000 kg |
Halbschwergewicht | von 70,001 bis 75,000 kg | von 70,001 bis 75,000 kg |
Schwergewicht | von 75,001 bis 80,000 kg | von 75,001 bis 80,000 kg |
Superschwergewicht | über 80,000 kg | über 80,000 kg |
Gewichtsklassen der männlichen und weiblichen Kadetten U15 und Schüler U13 (m+w identisch) |
||
Bezeichnung | Gewichtsspannen männl. U15 + U13 | Gewichtsspannen weibl. U15 + U13 |
Papiergewicht U15* | von 33,001 bis 35,000 kg* | von 33,001 bis 35,000 kg* |
Papiergewicht U15* | von 35,001 bis 37,000 kg* | von 35,001 bis 37,000 kg* |
* Anmerkung: In der Altersklasse U15 können Veranstaltungsausschreibungen im 2‑kg-Abstand weitere Gewichtsklassen vorsehen. Eine Untergrenze ist nicht benannt. Der Übersichtlichkeit wegen ist dies oben für nur zwei weitere Gewichtsklassen angezeigt. Für Schüler U13 ist dies jedoch nicht vorgesehen. | ||
Papiergewicht | von 37,001 bis 40,000 kg | von 37,001 bis 40,000 kg |
Papiergewicht | von 40,001 bis 42,000 kg | von 40,001 bis 42,000 kg |
Papiergewicht | von 42,001 bis 44,000 kg | von 42,001 bis 44,000 kg |
Papiergewicht | von 44,001 bis 46,000 kg | von 44,001 bis 46,000 kg |
Halbfliegengewicht | von 46,001 bis 48,000 kg | von 46,001 bis 48,000 kg |
Fliegengewicht | von 48,001 bis 50,000 kg | von 48,001 bis 50,000 kg |
Bantamgewicht | von 50,001 bis 52,000 kg | von 50,001 bis 52,000 kg |
Federgewicht | von 52,001 bis 54,000 kg | von 52,001 bis 54,000 kg |
Leichtgewicht | von 54,001 bis 57,000 kg | von 54,001 bis 57,000 kg |
Halbweltergewicht | von 57,001 bis 60,000 kg | von 57,001 bis 60,000 kg |
Weltergewicht | von 60,001 bis 63,000 kg | von 60,001 bis 63,000 kg |
Halbmittelgewicht | von 63,001 bis 66,000 kg | von 63,001 bis 66,000 kg |
Mittelgewicht | von 66,001 bis 70,000 kg | von 66,001 bis 70,000 kg |
Halbschwergewicht | von 70,001 bis 75,000 kg | von 70,001 bis 75,000 kg |
Schwergewicht | von 75,001 bis 80,000 kg | von 75,001 bis 80,000 kg |
Superschwergewicht | über 80,000 kg | über 80,000 kg |
Weiterführende Informationen:
- Die Wettkampfbestimmungen im ganzen Wortlaut (Link öffnet die WB als PDF in neuem Fenster)