Box­re­geln: Die neu­en WB des Deut­schen Box­sport-Ver­ban­des sind nun in Kraft

Änderungen hauptsächlich in den Gewichtsklassen

Zuletzt hat­te es eini­ge Ver­wir­run­gen um die neu­en Wett­kampf­be­stim­mun­gen gege­ben. Eine Ver­si­on geriet in Umlauf, die nicht als »Ent­wurf« gekenn­zeich­net gewe­sen war, son­dern viel­mehr durch das Datum auf dem Deck­blatt auf ein Inkraftre­ten zum 1. Janu­ar 2020 schlie­ßen ließ.

Spä­ter, nach­dem auch wir schon über die Ände­run­gen der Wett­kampf­be­stim­mun­gen berich­tet hat­ten (der Bericht ist inzwi­schen gelöscht, damit kei­ne wei­te­re Ver­wir­rung ent­steht), stell­te sich her­aus, dass die in Ver­brei­tung gera­te­ne Fas­sung doch noch nicht end­gül­tig gewe­sen war.

Am letz­ten Wochen­en­de beschloss nun der Vor­stand in Kas­sel die neu­en Regeln, die kurz dar­auf auch offi­zi­ell ver­öf­fent­licht wurden.

Vie­le Detail­än­de­run­gen bei Gewichtsklassen

Im Ver­gleich zum ers­ten in Umf­lauf gera­te­nen Ent­wurf gibt es nun doch noch eini­ge Ände­run­gen. Die wich­tigs­ten Neue­run­gen und Fak­ten im Überblick:

  1. Bei den Gewichts­klas­sen gibt es in allen Alters­klas­sen vie­le Ände­run­gen im Detail. Hier lohnt der genaue Blick, um in der bevor­ste­hen­den Wett­kampf­pha­se kei­ne bösen Über­ra­schun­gen zu erle­ben (s. Tabel­len unten).
  2. Kadet­ten haben nun auch offi­zi­ell eine Run­den­zeit von 1,5 Minu­ten. In der Pra­xis wur­de dies aber vie­ler­orts schon so gehandhabt.
  3. Erwach­se­ne und Jugend U19 dür­fen sich nun grund­sätz­lich ähn­lich ban­da­gie­ren wie im Pro­fi­bo­xen (maxi­ma­le Län­ge der Ban­da­gen: 15 m, maxi­ma­le Län­ge des medi­zi­ni­schen Tapes: 5 m). Über Aus­nah­men ent­schei­det der DBV bzw. der Super­vi­sor der Veranstaltung.
  4. Zum Dau­er­bren­ner Bart oder kein Bart: Männ­li­che Boxer müs­sen auf der Waa­ge und im Ring nach wie vor glatt rasiert erscheinen.

Die neu­en Gewichtsklasseneinteiligungen

(Anga­ben ohne Gewähr)

Gewichts­klas­sen der erw. Män­ner und männl. Jugend U19

Bezeich­nung Gewichts­span­ne Männer Gewichts­span­ne männl. Jugend U19
Halb­flie­gen­ge­wicht - von 46,001 bis 49,000 kg
Flie­gen­ge­wicht von 48,001 bis 52,000 kg von 49,001 bis 52,000 kg
Feder­ge­wicht von 52,001 bis 57,000 kg von 52,001 bis 56,000 kg
Leicht­ge­wicht von 57,001 bis 60,000 kg von 56,001 bis 60,000 kg
Halb­wel­ter­ge­wicht von 60,001 bis 63,000 kg von 60,001 bis 64,000 kg
Wel­ter­ge­wicht von 63,001 bis 69,000 kg von 64,001 bis 69,000 kg
Mit­tel­ge­wicht von 69,001 bis 75,000 kg von 69,001 bis 75,000 kg
Halb­schwer­ge­wicht von 75,001 bis 81,000 kg von 75,001 bis 81,000 kg
Schwer­ge­wicht von 81,001 bis 91,000 kg von 81,001 bis 91,000 kg
Super­schwer­ge­wicht über 91,000 kg über 91,000 kg

Gewichts­klas­sen der weibl. Jugend (U19) u. Frauen

Bezeich­nung Gewichts­span­nen Frauen Gewichts­span­nen weibl. Jugend U19
Halb­flie­gen­ge­wicht von 45,001 bis 48,000 kg von 45,001 bis 48,000 kg
Flie­gen­ge­wicht von 48,001 bis 51,000 kg von 48,001 bis 51,000 kg
Ban­tam­ge­wicht von 51,001 bis 54,000 kg von 51,001 bis 54,000 kg
Feder­ge­wicht von 54,001 bis 57,000 kg von 54,001 bis 57,000 kg
Leicht­ge­wicht von 57,001 bis 60,000 kg von 57,001 bis 60,000 kg
Halb­wel­ter­ge­wicht von 60,001 bis 64,000 kg von 60,001 bis 64,000 kg
Wel­ter­ge­wicht von 64,001 bis 69,000 kg von 64,001 bis 69,000 kg
Mit­tel­ge­wicht von 69,001 bis 75,000 kg von 69,001 bis 75,000 kg
Schwer­ge­wicht von 75,001 bis 81,000 kg on 75,001 bis 81,000 kg
Super­schwer­ge­wicht über 81,000 kg über 81,000 kg

Gewichts­klas­sen der männ­li­chen und weib­li­chen Junio­ren U17 (m+w identisch)

Bezeich­nung Gewichts­span­nen männl. U17 Gewichts­span­nen weibl. U17
Papier­ge­wicht von 40,001 bis 42,000 kg von 40,001 bis 42,000 kg
Papier­ge­wicht von 42,001 bis 44,000 kg von 42,001 bis 44,000 kg
Papier­ge­wicht von 44,001 bis 46,000 kg von 44,001 bis 46,000 kg
Halb­flie­gen­ge­wicht von 46,001 bis 48,000 kg von 46,001 bis 48,000 kg
Flie­gen­ge­wicht von 48,001 bis 50,000 kg von 48,001 bis 50,000 kg
Ban­tam­ge­wicht von 50,001 bis 52,000 kg von 50,001 bis 52,000 kg
Feder­ge­wicht von 52,001 bis 54,000 kg von 52,001 bis 54,000 kg
Leicht­ge­wicht von 54,001 bis 57,000 kg von 54,001 bis 57,000 kg
Halb­wel­ter­ge­wicht von 57,001 bis 60,000 kg von 57,001 bis 60,000 kg
Wel­ter­ge­wicht von 60,001 bis 63,000 kg von 60,001 bis 63,000 kg
Halb­mit­tel­ge­wicht von 63,001 bis 66,000 kg von 63,001 bis 66,000 kg
Mit­tel­ge­wicht von 66,001 bis 70,000 kg von 66,001 bis 70,000 kg
Halb­schwer­ge­wicht von 70,001 bis 75,000 kg von 70,001 bis 75,000 kg
Schwer­ge­wicht von 75,001 bis 80,000 kg von 75,001 bis 80,000 kg
Super­schwer­ge­wicht über 80,000 kg über 80,000 kg

Gewichts­klas­sen der männ­li­chen und weib­li­chen Kadet­ten U15 und Schü­ler U13 (m+w identisch)

Bezeich­nung Gewichts­span­nen männl. U15 + U13 Gewichts­span­nen weibl. U15 + U13
Papier­ge­wicht U15* von 33,001 bis 35,000 kg* von 33,001 bis 35,000 kg*
Papier­ge­wicht U15* von 35,001 bis 37,000 kg* von 35,001 bis 37,000 kg*
* Anmer­kung: In der Alters­klas­se U15 kön­nen Ver­an­stal­tungs­aus­schrei­bun­gen im 2‑kg-Abstand wei­te­re Gewichts­klas­sen vor­se­hen. Eine Unter­gren­ze ist nicht benannt. Der Über­sicht­lich­keit wegen ist dies oben für nur zwei wei­te­re Gewichts­klas­sen ange­zeigt. Für Schü­ler U13 ist dies jedoch nicht vorgesehen.
Papier­ge­wicht von 37,001 bis 40,000 kg von 37,001 bis 40,000 kg
Papier­ge­wicht von 40,001 bis 42,000 kg von 40,001 bis 42,000 kg
Papier­ge­wicht von 42,001 bis 44,000 kg von 42,001 bis 44,000 kg
Papier­ge­wicht von 44,001 bis 46,000 kg von 44,001 bis 46,000 kg
Halb­flie­gen­ge­wicht von 46,001 bis 48,000 kg von 46,001 bis 48,000 kg
Flie­gen­ge­wicht von 48,001 bis 50,000 kg von 48,001 bis 50,000 kg
Ban­tam­ge­wicht von 50,001 bis 52,000 kg von 50,001 bis 52,000 kg
Feder­ge­wicht von 52,001 bis 54,000 kg von 52,001 bis 54,000 kg
Leicht­ge­wicht von 54,001 bis 57,000 kg von 54,001 bis 57,000 kg
Halb­wel­ter­ge­wicht von 57,001 bis 60,000 kg von 57,001 bis 60,000 kg
Wel­ter­ge­wicht von 60,001 bis 63,000 kg von 60,001 bis 63,000 kg
Halb­mit­tel­ge­wicht von 63,001 bis 66,000 kg von 63,001 bis 66,000 kg
Mit­tel­ge­wicht von 66,001 bis 70,000 kg von 66,001 bis 70,000 kg
Halb­schwer­ge­wicht von 70,001 bis 75,000 kg von 70,001 bis 75,000 kg
Schwer­ge­wicht von 75,001 bis 80,000 kg von 75,001 bis 80,000 kg
Super­schwer­ge­wicht über 80,000 kg über 80,000 kg

Wei­ter­füh­ren­de Informationen:

Die Spon­so­ren der Box­ab­tei­lung des FC St. Pauli: