Das erste olympische Boxturnier ohne die AIBA nimmt konkrete Formen an. Die vom IOC zur Organisation des Wettbewerbs eingesetzte Taskforce veröffentlichte nun – fast genau ein Jahr vor dem Beginn des Turniers – den Zeitplan für die Wettkampftage in Tokio 2020.

Vom 25. Juli bis zum 9. August 2020 wird an insgesamt 15 Wettkampftagen in 25 Boxveranstaltungen um Edelmetall geboxt. Der komplette Zeitplan (die Uhrzeiten sind in japanischer Ortszeit angegeben, zur Mitteleuropäischen Sommerzeit sind 7 Stunden aufzuschlagen, d.h. aus 11.00 Uhr wird 18.00 MESZ, Irrtümer und Änderungen vorbehalten):
| 25.07.2020 | Samstag | ||
| Session 1 | 11:00 – 14:30 | ||
| Geschlecht | Gewichtsklasse | Gewicht | Runde |
| Frauen | Federgewicht | 54–57 kg | 1/16 Fin |
| Männer | Weltergewicht | 63–69 kg | 1/16 Fin |
| Männer | Halbschwergewicht | 75–81 kg | 1/16 Fin |
| Männer | Schwergewicht | 81–91 kg | 1/8 Fin |
| Session 2 | 17:00 – 20:30 | ||
| Geschlecht | Gewichtsklasse | Gewicht | Runde |
| Frauen | Federgewicht | 54–57 kg | 1/16 Fin |
| Männer | Weltergewicht | 63–69 kg | 1/16 Fin |
| Männer | Halbschwergewicht | 75–81 kg | 1/16 Fin |
| Männer | Schwergewicht | 81–91 kg | 1/8 Fin |
| 26.07.2020 | Sonntag | ||
| Session 3 | 11:00 – 14:45 | ||
| Geschlecht | Gewichtsklasse | Gewicht | Runde |
| Frauen | Fliegengewicht | 48–51 kg | 1/16 Fin |
| Frauen | Weltergewicht | 64–69 kg | 1/16 Fin |
| Männer | Mittelgewicht | 69–75 kg | 1/16 Fin |
| Männer | Superschwergewicht | +91 kg | 1/8 Fin |
| Session 4 | 17:00 – 20:45 | ||
| Geschlecht | Gewichtsklasse | Gewicht | Runde |
| Frauen | Fliegengewicht | 48–51 kg | 1/16 Fin |
| Frauen | Weltergewicht | 64–69 kg | 1/16 Fin |
| Männer | Mittelgewicht | 69–75 kg | 1/16 Fin |
| Männer | Superschwergewicht | +91 kg | 1/8 Fin |
| 27.07.2020 | Montag | ||
| Session 5 | 11:00 – 14:45 | ||
| Geschlecht | Gewichtsklasse | Gewicht | Runde |
| Frauen | Federgewicht | 54–57 kg | 1/8 Fin |
| Männer | Federgewicht | 52–57 kg | 1/16 Fin |
| Männer | Weltergewicht | 63–69 kg | 1/8 Fin |
| Session 6 | 17:00 – 20:45 | ||
| Geschlecht | Gewichtsklasse | Gewicht | Runde |
| Frauen | Federgewicht | 54–57 kg | 1/8 Fin |
| Männer | Federgewicht | 52–57 kg | 1/16 Fin |
| Männer | Weltergewicht | 63–69 kg | 1/8 Fin |
| 28.07.2020 | Dienstag | ||
| Session 7 | 11:00 – 14:45 | ||
| Geschlecht | Gewichtsklasse | Gewicht | Runde |
| Frauen | Weltergewicht | 64–69 kg | 1/8 Fin |
| Männer | Leichtgewicht | 57–63 kg | 1/16 Fin |
| Männer | Halbschwergewicht | 75–81 kg | 1/18 Fin |
| Session 8 | 17:00 – 20:45 | ||
| Geschlecht | Gewichtsklasse | Gewicht | Runde |
| Frauen | Weltergewicht | 64–69 kg | 1/8 Fin |
| Männer | Leichtgewicht | 57–63 kg | 1/16 Fin |
| Männer | Halbschwergewicht | 75–81 kg | 1/8 Fin |
| 29.07.2020 | Mittwoch | ||
| Session 9 | 11:00 – 14:45 | ||
| Geschlecht | Gewichtsklasse | Gewicht | Runde |
| Frauen | Federgewicht | 54–57 kg | 1/4 Fin |
| Frauen | Leichtgewicht | 57–60 kg | 1/16 Fin |
| Frauen | Mittelgewicht | 69–75 kg | 1/8 Fin |
| Männer | Fliegengewicht | 48–52 kg | 1/16 Fin |
| Session 10 | 17:00 – 20:45 | ||
| Geschlecht | Gewichtsklasse | Gewicht | Runde |
| Frauen | Federgewicht | 54–57 kg | 1/4 Fin |
| Frauen | Leichtgewicht | 57–60 kg | 1/16 Fin |
| Frauen | Mittelgewicht | 69–75 kg | 1/8 Fin |
| Männer | Fliegengewicht | 48–52 kg | 1/16 Fin |
| 30.07.2020 | Donnerstag | ||
| Session 11 | 11:00 – 14:10 | ||
| Geschlecht | Gewichtsklasse | Gewicht | Runde |
| Frauen | Fliegengewicht | 48–51 kg | 1/8 Fin |
| Männer | Federgewicht | 52–57 kg | 1/8 Fin |
| Männer | Mittelgewicht | 69–75 kg | 1/8 Fin |
| Session 12 | 17:00 – 20:10 | ||
| Geschlecht | Gewichtsklasse | Gewicht | Runde |
| Frauen | Fliegengewicht | 48–51 kg | 1/8 Fin |
| Männer | Federgewicht | 52–57 kg | 1/8 Fin |
| Männer | Mittelgewicht | 69–75 kg | 1/8 Fin |
| 31.07.2020 | Freitag | ||
| Session 13 | 11:00 – 14:10 | ||
| Geschlecht | Gewichtsklasse | Gewicht | Runde |
| Frauen | Leichtgewicht | 57–60 kg | 1/8 Fin |
| Frauen | Weltergewicht | 64–69 kg | 1/4 Fin |
| Männer | Weltergewicht | 63–69 kg | 1/4 Fin |
| Männer | Halbschwergewicht | 75–81 kg | 1/4 Fin |
| Männer | Schwergewicht | 81–91 kg | 1/4 Fin |
| Session 14 | 17:00 – 20:10 | ||
| Geschlecht | Gewichtsklasse | Gewicht | Runde |
| Frauen | Leichtgewicht | 57–60 kg | 1/8 Fin |
| Frauen | Weltergewicht | 64–69 kg | 1/4 Fin |
| Männer | Weltergewicht | 63–69 kg | 1/4 Fin |
| Männer | Halbschwergewicht | 75–81 kg | 1/4 Fin |
| Männer | Schwergewicht | 81–91 kg | 1/4 Fin |
| 01.08.2020 | Samstag | ||
| Session 15 | 11:00 – 13:55 | ||
| Geschlecht | Gewichtsklasse | Gewicht | Runde |
| Frauen | Federgewicht | 57–57 kg | 1/2 Fin |
| Frauen | Mittelgewicht | 69–75 kg | 1/4 Fin |
| Männer | Fliegengewicht | 48–52 kg | 1/8 Fin |
| Männer | Leichtgewicht | 67–63 kg | 1/8 Fin |
| Session 16 | 17:00 – 19:55 | ||
| Geschlecht | Gewichtsklasse | Gewicht | Runde |
| Frauen | Federgewicht | 54–57 kg | 1/2 Fin |
| Frauen | Mittelgewicht | 69–75 kg | 1/4 Fin |
| Männer | Fliegengewicht | 48–52 kg | 1/8 Fin |
| Männer | Leichtgewicht | 67–63 kg | 1/8 Fin |
| 02.08.2020 | Sonntag | ||
| Session 17 | 11:00 – 13:40 | ||
| Geschlecht | Gewichtsklasse | Gewicht | Runde |
| Frauen | Fliegengewicht | 48–51 kg | 1/4 Fin |
| Männer | Federgewicht | 52–57 kg | 1/4 Fin |
| Männer | Weltergewicht | 63–69 kg | 1/2 Fin |
| Männer | Mittelgewicht | 69–75 kg | 1/4 Fin |
| Männer | Halbschwergewicht | 75–81 kg | 1/2 Fin |
| Männer | Superschwergewicht | +91 kg | 1/4 Fin |
| Session 18 | 17:00 – 19:40 | ||
| Geschlecht | Gewichtsklasse | Gewicht | Runde |
| Frauen | Fliegengewicht | 48–51 kg | 1/4 Fin |
| Männer | Federgewicht | 52–57 kg | 1/4 Fin |
| Männer | Weltergewicht | 63–69 kg | 1/2 Fin |
| Männer | Mittelgewicht | 69–75 kg | 1/4 Fin |
| Männer | Halbschwergewicht | 75–81 kg | 1/2 Fin |
| Männer | Superschwergewicht | +91 kg | 1/4 Fin |
| 04.08.2020 | Dienstag | ||
| Session 19 | 11:00 – 13:35 | ||
| Geschlecht | Gewichtsklasse | Gewicht | Runde |
| Männer | Fliegengewicht | 48–52 kg | 1/4 Fin |
| Männer | Federgewicht | 52–57 kg | 1/2 Fin |
| Männer | Leichtgewicht | 57–63 kg | 1/4 Fin |
| Männer | Schwergewicht | 81–91 kg | 1/2 Fin |
| Frauen | Leichtgewicht | 57–60 kg | 1/4 Fin |
| Frauen | Federgewicht | 54–57 kg | Fin |
| Session 20 | 17:00 – 19:35 | ||
| Geschlecht | Gewichtsklasse | Gewicht | Runde |
| Frauen | Leichtgewicht | 57–60 kg | 1/4 Fin |
| Männer | Fliegengewicht | 48–52 kg | 1/4 Fin |
| Männer | Federgewicht | 52–57 kg | 1/2 Fin |
| Männer | Leichtgewicht | 57–63 kg | 1/4 Fin |
| Männer | Schwergewicht | 81–91 kg | 1/2 Fin |
| Männer | Weltergewicht | 63–69 kg | Fin |
| 05.08.2020 | Mittwoch | ||
| Session 21 | 14:00 – 16:05 | ||
| Geschlecht | Gewichtsklasse | Gewicht | Runde |
| Frauen | Fliegengewicht | 48–51 kg | 1/2 Fin |
| Frauen | Weltergewicht | 64–69 kg | 1/2 Fin |
| Männer | Superschwergewicht | +91 kg | 1/2 Fin |
| Männer | Halbschwergewicht | 75–81 kg | Fin |
| 06.08.2020 | Donnerstag | ||
| Session 22 | 14:00 – 16:05 | ||
| Geschlecht | Gewichtsklasse | Gewicht | Runde |
| Frauen | Leichtgewicht | 57–60 kg | 1/2 Fin |
| Männer | Fliegengewicht | 48–52 kg | 1/2 Fin |
| Männer | Mittelgewicht | 69–75 kg | 1/2 Fin |
| Männer | Federgewicht | 52–57 kg | Fin |
| 07.08.2020 | Freitag | ||
| Session 23 | 14:00 – 15:35 | ||
| Geschlecht | Gewichtsklasse | Gewicht | Runde |
| Frauen | Mittelgewicht | 69–75 kg | 1/2 Fin |
| Männer | Leichtgewicht | 57–63 kg | 1/2 Fin |
| Männer | Schwergewicht | 81–91 kg | Fin |
| 08.08.2020 | Samstag | ||
| Session 24 | 14:00 – 16:00 | ||
| Geschlecht | Gewichtsklasse | Gewicht | Runde |
| Männer | Fliegengewicht | 48–52 kg | Fin |
| Männer | Mittelgewicht | 69–75 kg | Fin |
| Frauen | Fliegengewicht | 48–51 kg | Fin |
| Frauen | Weltergewicht | 64–69 kg | Fin |
| 09.08.2020 | Sonntag | ||
| Session 25 | 14:00 – 16:00 | ||
| Geschlecht | Gewichtsklasse | Gewicht | Runde |
| Frauen | Leichtgewicht | 57–60 kg | Fin |
| Frauen | Mittelgewicht | 69–75 kg | Fin |
| Männer | Leichtgewicht | 57–63 kg | Fin |
| Männer | Superschwergewicht | +91 kg | Fin |
